Länkar

Förbund:

Klubbar:

Klubb Bana GPS-position
Anderslövs MK Bökeslund N55 34 05.00 E13 20 19.00
BMK Uddevalla Glimmingen N58 20 15.36 E12 01 06.57
Falköpings MK Falköpings Motorstadion N58 11 01.25 E13 38 15.13
FMCK Borås Gäddered Motorstadion N57 37 24.16 E12 47 00.19
FMCK Gotland Sandgropen P18 N57 35 49.59 E18 17 13.08
Getinge MK Börsingabanan N56 50 09.38 E12 44 54.61
Göta MS Nya Pepparrotsbanan N59 39 19.44 E17 02 59.07
Helsingborgs MCK Välabanan N56 04 38.28 E12 44 54.54
High Chaparral   N57 15 47.70 E13 49 37.70
Hisingens MK Stora Holm N57 46 09.15 E11 54 32.44
Hökensås MCK Hökensåsbanan N58 00 06.03 E14 00 25.83
Kalmar MK Örvadsbanan N56 45 47.90 E16 18 47.89
Kils MK MC Lökenebanan N59 32 09.50 E13 21 57.69
Kinds MK Tuscabanan N57 29 02.51 E13 01 10.45
Kungsbacka MA Lövdalsbanan N57 18 53.00 E12 20 19.00
Landskrona MK Saxtorpsbanan N55 49 54.71 E12 58 02.16
Linköpings MS Linköpings Motorstadion N58 23 40.99 E15 43 36.50
Limhamns MK Sturupsbanan N55 31 51.67 E13 21 27.75
MC Alingsås Holbanan N57 58 55.56 E12 40 51.60
MCK Hallandia Släggarpsbanan N56 44 12.00 E13 01 54.60
MA Lerum Skallsjöbanan N57 47 49.64 E12 21 00.93
MK Falcon Börsingabanan N56 50 09.38 E12 44 54.61
MK Jämke Ljungrydabanan N56 13 17.17 E14 31 15.23
MK Pionjär Blixåsbanan N57 37 22.34 E12 00 40.66
MK Stencrossarna Hillarpsbanan N56 16 09.88 E12 57 59.54
MK Tranan Tranan N56 33 49.00 E13 43 51.80
Njurunda MK Nolbybanan N62 18 12.60 E17 19 33.79
Piteå MS Motorstadion N65 15 27.00 E21 35 05.00
Rödeby CK Sandsjöbanan N56 16 36.38 E15 36 32.41
Skene MS Backabanan N57 29 22.39 E12 36 48.73
Skivarps MK Skivarpsbanan N55 25 40.84 E13 34 59.31
SMK Gävle Gävle Motorstadion  
SMK Hofors Kullerbergsbanan N60 33 44.50 E16 19 57.30
SMK Kristianstad Ripabanan N55 55 21.10 E14 13 53.30
SMK Ljungby Myrebobanan N56 51 33.70 E13 56 57.50
Smålandsstenars MK Villstadbanan N57 11 51.48 E13 26 08.76
Sotenäs MCC   N58 23 01.32 E11 17 15.72
Team Westom MC Bergdalsbanan N59 40 50.70 E12 39 03.80
Tibro MK Tibro Motorstadion N58 26 54.16 E14 12 01.12
Tomelilla MK Svampabanan N55 33 32.27 E13 54 34.72
Ulricehamns MK Bogebanan N57 49 41.34 E13 26 05.29
Umeå AK Bussjö motorstadion N63 43 54.75 E20 10 41.58
Uppsala MK Rörken N59 55 25.00 E17 45 18.00
Uppvidinge MK Oxberget N57 07 58.50 E15 11 36.20
Varbergs MK Annebergsbanan N57 09 06.85 E12 16 54.51
Veinge MCK Klintebergsbanan N56 32 42.12 E13 05 17.34
Vimmerby MS Gnagaredalen N57 39 59.44 E15 48 36.02
Vissefjärda CK Rövaredalen N56 34 08.36 E15 35 39.99
Vrigstad MK Hagabanan N57 21 06.60 E14 29 53.40
Vågerse MK Hovdalsbanan N57 25 49.50 E12 25 16.30
Woxnadalens MK Alfta Motorbana N61 21 20.44 E15 59 53.67
Älvbygdens MK Paradisbanan N57 57 09.30 E12 08 24.40
Örebro MK Täby Motorbana N59 13 57.20 E15 03 20.20
Örnskjöldsviks MK Klingbanan N63 23 33.63 E18 41 35.40

 

(Koordinaterna är angivna i grader minuter sekunder. Se till att din GPS är inställd på samma!)

Handlare:

Väder:

Annat: